Faamatalaga
Mea: Phosphor Bronze uaea.
Aperture tele: 8 mesh i le 400 mesh. O le avanoa a le Cours Soure Seameter uaea uaea mesh o avanoa.
Lautele: 0.3-2.0m
Lalagaina metotia: Lauga lameve ma faʻafanua lalagaina.
Faamatalaga o le phosphor bronze uaea mesh | |||||
Oloa code | Warp uaea mm | Uamea uaea mm | Uaea le uaea | Apes | |
Lapatai | Lalagaina | in | |||
Sp-6x6 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 0.028 | 0.139 |
Sp-8x8 | 0.61 | 0.61 | 0.024 | 0.024 | 0.101 |
Sp-10x10 | 0.508 | 0.508 | 0.02 | 0.02 | 0.080 |
Sp-12x12 | 0.457 | 0.457 | 0,018 | 0,018 | 0.065 |
SP-14X14 | 0.417 | 0.417 | 0.016 | 0.016 | 0,055 |
SP-16X16 | 0.345 | 0.345 | 0.014 | 0.014 | 0.049 |
SP-18X18 | 0.315 | 0.315 | 0012 | 0012 | 0.043 |
Sp-20x20 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.038 |
Sp-22x22 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.033 |
Sp-24x24 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.029 |
SP-26X26 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.027 |
Sp-28x28 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.024 |
Sp-30x30 | 0.274 | 0.274 | 0,011 | 0,011 | 0.023 |
Sp-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 0.021 |
SP-34X34 | 0.234 | 0.234 | 0,0092 | 0,0092 | 0.020 |
Sp-36x366 | 0.234 | 0.234 | 0,0092 | 0,0092 | 0.019 |
Sp-38x38 | 0.213 | 0.213 | 0,0084 | 0,0084 | 0,018 |
Sp-40x40 | 0.193 | 0.193 | 0,0076 | 0,0076 | 0,017 |
Sp-42x42 | 0.193 | 0.193 | 0,0076 | 0,0076 | 0.016 |
SP-44X44 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | 0.016 |
Sp-46x46 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | 0,015 |
Sp-48x48 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | 0.014 |
SP-50X50 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | 0,013 |
SP-60X50 | 0.193 | 0.193 | 0,0076 | 0,0076 | - |
SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | - |
SP-60X60 | 0.173 | 0.173 | 0,0068 | 0,0068 | 0.010 |
SP-70X70 | 0.132 | 0.132 | 0.0052 | 0.0052 | 0.009 |
Sp-80x80 | 0.122 | 0.122 | 0,0048 | 0,0048 | 0,008 |
Sp-100x100 | 0.112 | 0.112 | 0,0044 | 0,0044 | 0,007 |
Sp-100x100 | 0.102 | 0.102 | 0.004 | 0.004 | 0,006 |
SP-120X108 | 0.091 | 0.091 | 0.0036 | 0.0036 | - |
SP-120X120 | 0.081 | 0.081 | 0.0032 | 0.0032 | 0.005 |
SP-140X140 | 0.061 | 0.061 | 0,0024 | 0,0024 | 0.005 |
Sp-150x150 | 0.061 | 0.061 | 0,0024 | 0,0024 | 0.004 |
SP-160X160 | 0.061 | 0.061 | 0,0024 | 0,0024 | 0.043 |
Sp-180x180 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
SP-200X200 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
SP-220X222 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Sp-250x250 | 0.041 | 0.041 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 |
Sp-280x280 | 0.035 | 0.035 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 |
Sp-300x300 | 0.031 | 0.031 | 0,0012 | 0,0012 | 0.002 |
Sp-320x320 | 0.031 | 0.031 | 0,0012 | 0,0012 | 0.002 |
Sp-330x330 | 0.031 | 0.031 | 0,0012 | 0,0012 | 0.002 |
Sp-350x350 | 0.031 | 0.031 | 0,0012 | 0,0012 | 0.002 |
Sp-360x360 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
SP-400X400 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Foliga
Le-maneta, fai le tetee
Acid ma Alkali tetee, lelei le aoga
Lelei le faʻatinoina, lelei le manuia faʻaliliuina o gaioiga
Emf puipuia
Talosaga
O le phosphor Bronze Wed Here Shret Sharess e mafai ona faʻaaogaina i totonu o fale e faʻamamaina ai le faʻamamavali le saito, paʻu, saina Clay Clay ma tioata.
O le Phosphor Bronze Warn Wire Shret e mafai ona faʻaaogaina o le faʻamama mo suavai ma kesi.
E mafai ona faʻaaogaina i totonu o pepa faʻapipiʻi.
O le phosphor Bronze Warn Wirect Shret e mafai ona faʻaaogaina i totonu o le iniseti mata poʻo le faʻamalama mata.


